Season | Team | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Ipswich Town | CHA | 3870 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Ipswich Town | CHA | 3960 | 44 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Ipswich Town | CHA | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Ipswich Town | CHA | 2960 | 33 | 32 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Notts County | LEO | 3960 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Notts County | LEO | 3484 | 40 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Southampton | CHA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Southampton | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Southampton | LEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Southampton | LEO | 569 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Barnsley | CHA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Southampton | CHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Southampton | CHA | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
2006/2007 | Southampton | CHA | ? | 9 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
2005/2006 | Southampton | CHA | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? |
Total | 20873 | 249 | 232 | 2 | 2 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Club Domestic | |||
---|---|---|---|
Championship | Runner-up | 1x | 2011/2012 |
Per | From | To | Value |
---|---|---|---|
Notts | Ipswich | N/A | |
Southampton | Notts | Free | |
Southampton | Barnsley | Loan |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
B. Bialkowski | 30 | |
![]() |
Ł. Fabiański | 33 | |
![]() |
Ł. Skorupski | 26 | |
![]() |
W. Szczęsny | 28 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
K. Glik | 30 | |
![]() |
P. Jaroszyński | 23 | |
![]() |
A. Jędrzejczyk | 30 | |
![]() |
M. Kamiński | 26 | |
![]() |
T. Kędziora | 23 | |
![]() |
M. Pazdan | 30 | |
![]() |
Ł. Piszczek | 32 | |
![]() |
T. Cionek | 32 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
P. Frankowski | 23 | |
![]() |
J. Góralski | 25 | |
![]() |
D. Kądzior | 25 | |
![]() |
G. Krychowiak | 28 | |
![]() |
R. Kurzawa | 25 | |
![]() |
K. Mączyński | 30 | |
![]() |
S. Peszko | 33 | |
![]() |
T. Romanczuk | 26 | |
![]() |
M. Rybus | 28 | |
![]() |
P. Zieliński | 23 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
K. Grosicki | 29 | |
![]() |
D. Kownacki | 21 | |
![]() |
R. Lewandowski | 29 | |
![]() |
A. Milik | 24 | |
![]() |
J. Świerczok | 25 | |
![]() |
Ł. Teodorczyk | 26 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Nawałka | 60 |