Season | Team | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Milan | SEA | 2209 | 29 | 26 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Milan | SEA | 1575 | 19 | 19 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Milan | SEA | 2841 | 33 | 31 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
2014/2015 | Milan | SEA | 2572 | 33 | 28 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 |
2014/2015 | Atalanta | SEA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Atalanta | SEA | 2523 | 31 | 29 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Atalanta | SEA | 2643 | 35 | 31 | 4 | 13 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 |
2011/2012 | Atalanta | SEA | 1749 | 29 | 20 | 9 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2010/2011 | Atalanta | SEB | 1795 | 31 | 21 | 10 | 12 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | Padova | SEB | 688 | 17 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Atalanta | SEA | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Pergocrema | SEC | ? | 4 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
2008/2009 | Atalanta | SEA | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | Atalanta | SEA | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18753 | 265 | 211 | 50 | 78 | 64 | 47 | 33 | 1 | 0 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
G. Buffon | 40 | |
![]() |
G. Donnarumma | 19 | |
![]() |
M. Perin | 25 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
L. Bonucci | 30 | |
![]() |
M. Darmian | 28 | |
![]() |
M. De Sciglio | 25 | |
![]() |
G. Ferrari | 26 | |
![]() |
A. Ogbonna | 29 | |
![]() |
D. Rugani | 23 | |
![]() |
L. Spinazzola | 25 | |
![]() |
D. Zappacosta | 25 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
G. Bonaventura | 28 | |
![]() |
A. Candreva | 31 | |
![]() |
B. Cristante | 23 | |
![]() |
A. Florenzi | 27 | |
![]() |
Jorginho | 26 | |
![]() |
R. Gagliardini | 24 | |
![]() |
M. Parolo | 33 | |
![]() |
Lorenzo Pellegrini | 21 | |
![]() |
M. Verratti | 25 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Belotti | 24 | |
![]() |
F. Chiesa | 20 | |
![]() |
P. Cutrone | 20 | |
![]() |
C. Immobile | 28 | |
![]() |
L. Insigne | 26 | |
![]() |
S. Verdi | 25 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
L. Di Biagio | 46 |