Season | Team | Comp | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | SPAL | SEA | 1571 | 20 | 18 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 |
2017/2018 | SPAL | SEA | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | Palermo | SEB | 1302 | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2016/2017 | Palermo | SEA | 2328 | 29 | 26 | 3 | 4 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2015/2016 | Palermo | SEA | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Modena | SEB | 1293 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
2014/2015 | Modena | SEB | 3216 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 |
2013/2014 | Modena | SEB | 2941 | 33 | 32 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 |
2013/2014 | Padova | SEB | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Padova | SEB | 2627 | 30 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | Jagiellonia Bi… | EKS | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Jagiellonia Bi… | EKS | 2610 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2010/2011 | Jagiellonia Bi… | EKS | 1830 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2009/2010 | Jagiellonia Bi… | EKS | 2290 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | Jagiellonia Bi… | EKS | 776 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Total | 24854 | 291 | 280 | 11 | 13 | 42 | 7 | 67 | 3 | 5 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
Ł. Fabiański | 33 | |
![]() |
Ł. Skorupski | 27 | |
![]() |
W. Szczęsny | 28 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Bednarek | 22 | |
![]() |
B. Bereszyński | 26 | |
![]() |
K. Glik | 31 | |
![]() |
M. Kamiński | 27 | |
![]() |
T. Kędziora | 24 | |
![]() |
H. Matynia | 23 | |
![]() |
P. Olkowski | 29 | |
![]() |
R. Pietrzak | 27 | |
![]() |
T. Cionek | 32 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Błaszczykowski | 33 | |
![]() |
P. Frankowski | 23 | |
![]() |
J. Góralski | 26 | |
![]() |
M. Klich | 28 | |
![]() |
G. Krychowiak | 29 | |
![]() |
D. Szymański | 23 | |
![]() |
P. Zieliński | 24 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
A. Buksa | 22 | |
![]() |
K. Grosicki | 30 | |
![]() |
D. Kądzior | 26 | |
![]() |
A. Milik | 24 | |
![]() |
K. Piątek | 23 |
Age | |||
---|---|---|---|
![]() |
J. Brzęczek | 47 |